แผนพัฒนาหน่วยงาน
Data and Resources
-
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 66-70.pdfPDF
0 downloads
...
-
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการค้าภายในHTML
0 downloads
...
-
แผนพัฒนาหน่วยงานCSV
1 downloads
...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| * Contact Email | ditplan58@gmail.com |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0 , เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | วิเคราะห์และประมวลจากยุทธศสตร์และแผนการพัฒนาประเทศ รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนภารกิจ หน้าที่และอำนาจของกรมการค้าภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563 |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | https://www.dit.go.th/media/j4dlliqz/20260526092759_5189.pdf |
| Data Language | ไทย |
| Created date | January 10, 2022 |
| Last updated date | January 5, 2026 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | May 26, 2026 |
| Last Updated | May 27, 2026 |