ข้อมูลตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
Data and Resources
-
ข้อมูลตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน.csvCSV
2 downloads
ข้อมูลตลาดกลางที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน ประกอบด้วย...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองสารสนเทศและการบริการการค้าในประเทศ |
| * Contact Email | itdit@dit.go.th |
| * Objective | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | ยื่นคำขอรับการส่งเสริมกับกรม |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง |
| URL | https://www.dit.go.th/th/market/?tab=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87 |
| Data Language | ไทย |
| Created date | February 24, 2011 |
| Last updated date | March 25, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | March 25, 2026 |
| Last Updated | March 26, 2026 |