ข้อมูลตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน.csvCSV
1 downloads
ข้อมูลตลาดกลางที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน ประกอบด้วย...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองสารสนเทศและการบริการการค้าในประเทศ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | itdit@dit.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | ยื่นคำขอรับการส่งเสริมกับกรม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง |
| URL | https://www.dit.go.th/th/market/?tab=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 กุมภาพันธ์ 2554 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 มีนาคม 2569 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 มีนาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 มีนาคม 2569 |